ক্রমিক নম্বর | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ |
টিম লিডার ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
|
১৮-০৭-২০২৪ | এপিএ টিম_২৪-২৫.pdf
|
ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | মাসিক প্রতিবেদন জুলাই ২০২৪ | ১৮-০৭-২০২৪ | APA_July_2024.pdf
|
২ | মাসিক প্রতিবেদন আগস্ট ২০২৪
|
১৯-০৮-২০২৪ | APA_August_2024.pdf
|
৩ | মাসিক প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ২০২৪
|
১৭-০৯-২০২৪ | APA_Sept_2024.pdf
|
৪ |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদন, ২০২৪-২৫
|
১৮-০৯-২০২৪ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২৪-২৫.pdf
|
৫ | মাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর ২০২৪
|
১৪-১০-২০২৪ | APA_October_2024.pdf
|
৬ | মাসিক প্রতিবেদন নভেম্বর ২০২৪
|
১৭-১১-২০২৪ | APA_November_2024.pdf
|
৭ | মাসিক প্রতিবেদন ডিসেম্বর ২০২৪
|
|
|
৮ |
২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রতিবেদন, ২০২৪-২৫
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস