ক্রমিক নম্বর | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন জুলাই ২০২৪ | ১৮-০৭-২০২৪ | APA_July_2024.pdf
|
২ | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন আগস্ট ২০২৪
|
১৯-০৮-২০২৪ | APA_August_2024.pdf
|
৩ | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ২০২৪
|
১৭-০৯-২০২৪ | APA_Sept_2024.pdf
|
৪ | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর ২০২৪
|
১৪-১০-২০২৪ | APA_October_2024.pdf
|
৫ | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন নভেম্বর ২০২৪
|
১৭-১১-২০২৪ | APA_November_2024.pdf
|
৬ | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন ডিসেম্বর ২০২৪
|
১৫-১১-২০২৪ | APA _december_24.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস